Up&Down Mini
Partager:

Up&Down Mini Wall Applique murale

Luminaire mural configurable en simple et double émission, idéal pour l'éclairage rasant des façades extérieures. Up & Downd mini est équipé de diverses optiques secondaires pour contrôler le flux lumineux, ce qui permet une flexibilité de conception grâce à différentes combinaisons d'émission directe et indirecte. L'appareil comprend l'utilisation de sources LED avec driver intégré avec sortie Dali fixe ou dimmable sur demande avec un supplément.

Type d'installation
Installation au mur

Corps
Aluminium moulé sous pression

Écran
Verre trempé transparent extra clair

Joints
EPDM

Vis
Acier inoxydable A2

Peinture
Poudre de polyester stabilisée aux UV avec traitement anticorrosion

Applique murale Simple Émission - Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Alimentation électrique Système de gestion Appareil CCT LED
7556W/HC35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 684 lm 2700K
7556W/HC35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 686 lm 2700K
7556W/HC35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 627 lm 2700K
7556W/WC35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 720 lm 3000K
7556W/WC35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 723 lm 3000K
7556W/WC35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 660 lm 3000K
7556W/NC35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 749 lm 4000K
7556W/NC35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 752 lm 4000K
7556W/NC35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 687 lm 4000K

Applique DALI murale Simple Émission - Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Alimentation électrique Système de gestion Appareil CCT LED
7556W/HD35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 684 lm 2700K
7556W/HD35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 686 lm 2700K
7556W/HD35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 627 lm 2700K
7556W/WD35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 720 lm 3000K
7556W/WD35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 723 lm 3000K
7556W/WD35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 660 lm 3000K
7556W/ND35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 749 lm 4000K
7556W/ND35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 752 lm 4000K
7556W/ND35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 687 lm 4000K

Applique TRIAC murale Simple Émission - Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Alimentation électrique Système de gestion Appareil CCT LED
7556W/HT35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 684 lm 2700K
7556W/HT35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 686 lm 2700K
7556W/HT35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 627 lm 2700K
7556W/WT35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 720 lm 3000K
7556W/WT35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 723 lm 3000K
7556W/WT35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 660 lm 3000K
7556W/NT35NB NBT Simple Étroit/10° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 749 lm 4000K
7556W/NT35MB MBT Simple Moyen/26° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 752 lm 4000K
7556W/NT35WB WBT Simple Large/56° I 65 8W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 687 lm 4000K

Applique murale Double Émission - Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Alimentation électrique Système de gestion Appareil CCT LED
7555W/HC35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1368 lm 2700K
7555W/HC35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1373 lm 2700K
7555W/HC35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1254 lm 2700K
7555W/HC35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1311 lm 2700K
7555W/WC35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1440 lm 3000K
7555W/WC35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1446 lm 3000K
7555W/WC35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1320 lm 3000K
7555W/WC35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1380 lm 3000K
7555W/NC35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1498 lm 4000K
7555W/NC35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1504 lm 4000K
7555W/NC35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1374 lm 4000K
7555W/NC35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1436 lm 4000K

Applique DALI murale Double Émission - Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Alimentation électrique Système de gestion Appareil CCT LED
7555W/HD35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1368 lm 2700K
7555W/HD35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1373 lm 2700K
7555W/HD35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1254 lm 2700K
7555W/HD35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1311 lm 2700K
7555W/WD35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1440 lm 3000K
7555W/WD35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1446 lm 3000K
7555W/WD35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1320 lm 3000K
7555W/WD35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1380 lm 3000K
7555W/ND35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1498 lm 4000K
7555W/ND35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1504 lm 4000K
7555W/ND35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1374 lm 4000K
7555W/ND35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 intégré 1436 lm 4000K

Applique TRIAC murale Double Émission - Driver intégré

Code Faisceau Classe IP W Alimentation électrique Système de gestion Appareil CCT LED
7555W/HT35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1368 lm 2700K
7555W/HT35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1373 lm 2700K
7555W/HT35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1254 lm 2700K
7555W/HT35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1311 lm 2700K
7555W/WT35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1440 lm 3000K
7555W/WT35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1446 lm 3000K
7555W/WT35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1320 lm 3000K
7555W/WT35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1380 lm 3000K
7555W/NT35NB NB2 Double Étroit/10°+10° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1498 lm 4000K
7555W/NT35MB MB2 Double Moyen/26°+26° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1504 lm 4000K
7555W/NT35WB WB2 Double Large/56°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1374 lm 4000K
7555W/NT35NW NW Double/10°+56° I 65 16W 220-240Vac 50/60Hz Coupure de phase dimmable 1436 lm 4000K